北海道の市区町村
北海道の189件を標準地域コード順に並べています。 値の多い順には並べていません(順位づけになります)。
| 標準地域コード | 市区町村 | 都市類型 | 値がある指標の数 | 原典の「全国」の印 |
|---|---|---|---|---|
| 01100 | 北海道札幌市 | 政令市 | 342 | あり |
| 01101 | 北海道札幌市中央区 | 政令市区部 | 129 | なし |
| 01102 | 北海道札幌市北区 | 政令市区部 | 132 | なし |
| 01103 | 北海道札幌市東区 | 政令市区部 | 132 | なし |
| 01104 | 北海道札幌市白石区 | 政令市区部 | 129 | なし |
| 01105 | 北海道札幌市豊平区 | 政令市区部 | 129 | なし |
| 01106 | 北海道札幌市南区 | 政令市区部 | 132 | なし |
| 01107 | 北海道札幌市西区 | 政令市区部 | 129 | なし |
| 01108 | 北海道札幌市厚別区 | 政令市区部 | 132 | なし |
| 01109 | 北海道札幌市手稲区 | 政令市区部 | 128 | なし |
| 01110 | 北海道札幌市清田区 | 政令市区部 | 122 | なし |
| 01202 | 北海道函館市 | 10~40万人 | 318 | あり |
| 01203 | 北海道小樽市 | 10~40万人 | 322 | あり |
| 01204 | 北海道旭川市 | 10~40万人 | 312 | あり |
| 01205 | 北海道室蘭市 | 10万人以下 | 299 | あり |
| 01206 | 北海道釧路市 | 10~40万人 | 306 | あり |
| 01207 | 北海道帯広市 | 10~40万人 | 289 | あり |
| 01208 | 北海道北見市 | 10~40万人 | 299 | あり |
| 01209 | 北海道夕張市 | 10万人以下 | 223 | あり |
| 01210 | 北海道岩見沢市 | 10万人以下 | 244 | あり |
| 01211 | 北海道網走市 | 10万人以下 | 253 | あり |
| 01212 | 北海道留萌市 | 10万人以下 | 240 | あり |
| 01213 | 北海道苫小牧市 | 10~40万人 | 298 | あり |
| 01214 | 北海道稚内市 | 10万人以下 | 254 | あり |
| 01215 | 北海道美唄市 | 10万人以下 | 251 | あり |
| 01216 | 北海道芦別市 | 10万人以下 | 239 | あり |
| 01217 | 北海道江別市 | 10~40万人 | 299 | あり |
| 01218 | 北海道赤平市 | 10万人以下 | 210 | あり |
| 01219 | 北海道紋別市 | 10万人以下 | 240 | あり |
| 01220 | 北海道士別市 | 10万人以下 | 241 | あり |
| 01221 | 北海道名寄市 | 10万人以下 | 246 | あり |
| 01222 | 北海道三笠市 | 10万人以下 | 207 | あり |
| 01223 | 北海道根室市 | 10万人以下 | 233 | あり |
| 01224 | 北海道千歳市 | 10万人以下 | 315 | あり |
| 01225 | 北海道滝川市 | 10万人以下 | 253 | あり |
| 01226 | 北海道砂川市 | 10万人以下 | 233 | あり |
| 01227 | 北海道歌志内市 | 10万人以下 | 187 | あり |
| 01228 | 北海道深川市 | 10万人以下 | 247 | あり |
| 01229 | 北海道富良野市 | 10万人以下 | 247 | あり |
| 01230 | 北海道登別市 | 10万人以下 | 279 | あり |
| 01231 | 北海道恵庭市 | 10万人以下 | 275 | あり |
| 01233 | 北海道伊達市 | 10万人以下 | 274 | あり |
| 01234 | 北海道北広島市 | 10万人以下 | 305 | あり |
| 01235 | 北海道石狩市 | 10万人以下 | 291 | あり |
| 01236 | 北海道北斗市 | 10万人以下 | 284 | あり |
| 01303 | 北海道当別町 | 10万人以下 | 244 | あり |
| 01304 | 北海道新篠津村 | 10万人以下 | 112 | あり |
| 01331 | 北海道松前町 | 10万人以下 | 120 | あり |
| 01332 | 北海道福島町 | 10万人以下 | 170 | あり |
| 01333 | 北海道知内町 | 10万人以下 | 118 | あり |
| 01334 | 北海道木古内町 | 10万人以下 | 158 | あり |
| 01337 | 北海道七飯町 | 10万人以下 | 281 | あり |
| 01343 | 北海道鹿部町 | 10万人以下 | 124 | あり |
| 01345 | 北海道森町 | 10万人以下 | 200 | あり |
| 01346 | 北海道八雲町 | 10万人以下 | 240 | あり |
| 01347 | 北海道長万部町 | 10万人以下 | 190 | あり |
| 01361 | 北海道江差町 | 10万人以下 | 195 | あり |
| 01362 | 北海道上ノ国町 | 10万人以下 | 119 | あり |
| 01363 | 北海道厚沢部町 | 10万人以下 | 121 | あり |
| 01364 | 北海道乙部町 | 10万人以下 | 123 | あり |
| 01367 | 北海道奥尻町 | 10万人以下 | 122 | あり |
| 01370 | 北海道今金町 | 10万人以下 | 171 | あり |
| 01371 | 北海道せたな町 | 10万人以下 | 161 | あり |
| 01391 | 北海道島牧村 | 10万人以下 | 111 | あり |
| 01392 | 北海道寿都町 | 10万人以下 | 116 | あり |
| 01393 | 北海道黒松内町 | 10万人以下 | 119 | あり |
| 01394 | 北海道蘭越町 | 10万人以下 | 121 | あり |
| 01395 | 北海道ニセコ町 | 10万人以下 | 121 | あり |
| 01396 | 北海道真狩村 | 10万人以下 | 118 | あり |
| 01397 | 北海道留寿都村 | 10万人以下 | 113 | あり |
| 01398 | 北海道喜茂別町 | 10万人以下 | 115 | あり |
| 01399 | 北海道京極町 | 10万人以下 | 114 | あり |
| 01400 | 北海道倶知安町 | 10万人以下 | 221 | あり |
| 01401 | 北海道共和町 | 10万人以下 | 158 | あり |
| 01402 | 北海道岩内町 | 10万人以下 | 198 | あり |
| 01403 | 北海道泊村 | 10万人以下 | 103 | あり |
| 01404 | 北海道神恵内村 | 10万人以下 | 104 | あり |
| 01405 | 北海道積丹町 | 10万人以下 | 113 | あり |
| 01406 | 北海道古平町 | 10万人以下 | 166 | あり |
| 01407 | 北海道仁木町 | 10万人以下 | 121 | あり |
| 01408 | 北海道余市町 | 10万人以下 | 235 | あり |
| 01409 | 北海道赤井川村 | 10万人以下 | 104 | あり |
| 01423 | 北海道南幌町 | 10万人以下 | 188 | あり |
| 01424 | 北海道奈井江町 | 10万人以下 | 177 | あり |
| 01425 | 北海道上砂川町 | 10万人以下 | 110 | あり |
| 01427 | 北海道由仁町 | 10万人以下 | 126 | あり |
| 01428 | 北海道長沼町 | 10万人以下 | 181 | あり |
| 01429 | 北海道栗山町 | 10万人以下 | 207 | あり |
| 01430 | 北海道月形町 | 10万人以下 | 118 | あり |
| 01431 | 北海道浦臼町 | 10万人以下 | 112 | あり |
| 01432 | 北海道新十津川町 | 10万人以下 | 173 | あり |
| 01433 | 北海道妹背牛町 | 10万人以下 | 118 | あり |
| 01434 | 北海道秩父別町 | 10万人以下 | 119 | あり |
| 01436 | 北海道雨竜町 | 10万人以下 | 116 | あり |
| 01437 | 北海道北竜町 | 10万人以下 | 118 | あり |
| 01438 | 北海道沼田町 | 10万人以下 | 125 | あり |
| 01452 | 北海道鷹栖町 | 10万人以下 | 216 | あり |
| 01453 | 北海道東神楽町 | 10万人以下 | 223 | あり |
| 01454 | 北海道当麻町 | 10万人以下 | 131 | あり |
| 01455 | 北海道比布町 | 10万人以下 | 124 | あり |
| 01456 | 北海道愛別町 | 10万人以下 | 119 | あり |
| 01457 | 北海道上川町 | 10万人以下 | 176 | あり |
| 01458 | 北海道東川町 | 10万人以下 | 123 | あり |
| 01459 | 北海道美瑛町 | 10万人以下 | 186 | あり |
| 01460 | 北海道上富良野町 | 10万人以下 | 187 | あり |
| 01461 | 北海道中富良野町 | 10万人以下 | 127 | あり |
| 01462 | 北海道南富良野町 | 10万人以下 | 116 | あり |
| 01463 | 北海道占冠村 | 10万人以下 | 121 | あり |
| 01464 | 北海道和寒町 | 10万人以下 | 123 | あり |
| 01465 | 北海道剣淵町 | 10万人以下 | 118 | あり |
| 01468 | 北海道下川町 | 10万人以下 | 160 | あり |
| 01469 | 北海道美深町 | 10万人以下 | 169 | あり |
| 01470 | 北海道音威子府村 | 10万人以下 | 117 | あり |
| 01471 | 北海道中川町 | 10万人以下 | 117 | あり |
| 01472 | 北海道幌加内町 | 10万人以下 | 115 | あり |
| 01481 | 北海道増毛町 | 10万人以下 | 156 | あり |
| 01482 | 北海道小平町 | 10万人以下 | 119 | あり |
| 01483 | 北海道苫前町 | 10万人以下 | 121 | あり |
| 01484 | 北海道羽幌町 | 10万人以下 | 168 | あり |
| 01485 | 北海道初山別村 | 10万人以下 | 109 | あり |
| 01486 | 北海道遠別町 | 10万人以下 | 118 | あり |
| 01487 | 北海道天塩町 | 10万人以下 | 119 | あり |
| 01511 | 北海道猿払村 | 10万人以下 | 116 | あり |
| 01512 | 北海道浜頓別町 | 10万人以下 | 159 | あり |
| 01513 | 北海道中頓別町 | 10万人以下 | 120 | あり |
| 01514 | 北海道枝幸町 | 10万人以下 | 177 | あり |
| 01516 | 北海道豊富町 | 10万人以下 | 126 | あり |
| 01517 | 北海道礼文町 | 10万人以下 | 117 | あり |
| 01518 | 北海道利尻町 | 10万人以下 | 125 | あり |
| 01519 | 北海道利尻富士町 | 10万人以下 | 120 | あり |
| 01520 | 北海道幌延町 | 10万人以下 | 121 | あり |
| 01543 | 北海道美幌町 | 10万人以下 | 227 | あり |
| 01544 | 北海道津別町 | 10万人以下 | 123 | あり |
| 01545 | 北海道斜里町 | 10万人以下 | 192 | あり |
| 01546 | 北海道清里町 | 10万人以下 | 119 | あり |
| 01547 | 北海道小清水町 | 10万人以下 | 124 | あり |
| 01549 | 北海道訓子府町 | 10万人以下 | 123 | あり |
| 01550 | 北海道置戸町 | 10万人以下 | 119 | あり |
| 01552 | 北海道佐呂間町 | 10万人以下 | 123 | あり |
| 01555 | 北海道遠軽町 | 10万人以下 | 230 | あり |
| 01559 | 北海道湧別町 | 10万人以下 | 128 | あり |
| 01560 | 北海道滝上町 | 10万人以下 | 143 | あり |
| 01561 | 北海道興部町 | 10万人以下 | 174 | あり |
| 01562 | 北海道西興部村 | 10万人以下 | 109 | あり |
| 01563 | 北海道雄武町 | 10万人以下 | 170 | あり |
| 01564 | 北海道大空町 | 10万人以下 | 171 | あり |
| 01571 | 北海道豊浦町 | 10万人以下 | 120 | あり |
| 01575 | 北海道壮瞥町 | 10万人以下 | 141 | あり |
| 01578 | 北海道白老町 | 10万人以下 | 269 | あり |
| 01581 | 北海道厚真町 | 10万人以下 | 228 | あり |
| 01584 | 北海道洞爺湖町 | 10万人以下 | 180 | あり |
| 01585 | 北海道安平町 | 10万人以下 | 208 | あり |
| 01586 | 北海道むかわ町 | 10万人以下 | 179 | あり |
| 01601 | 北海道日高町 | 10万人以下 | 161 | あり |
| 01602 | 北海道平取町 | 10万人以下 | 126 | あり |
| 01604 | 北海道新冠町 | 10万人以下 | 122 | あり |
| 01607 | 北海道浦河町 | 10万人以下 | 175 | あり |
| 01608 | 北海道様似町 | 10万人以下 | 118 | あり |
| 01609 | 北海道えりも町 | 10万人以下 | 115 | あり |
| 01610 | 北海道新ひだか町 | 10万人以下 | 223 | あり |
| 01631 | 北海道音更町 | 10万人以下 | 276 | あり |
| 01632 | 北海道士幌町 | 10万人以下 | 122 | あり |
| 01633 | 北海道上士幌町 | 10万人以下 | 119 | あり |
| 01634 | 北海道鹿追町 | 10万人以下 | 119 | あり |
| 01635 | 北海道新得町 | 10万人以下 | 179 | あり |
| 01636 | 北海道清水町 | 10万人以下 | 181 | あり |
| 01637 | 北海道芽室町 | 10万人以下 | 284 | あり |
| 01638 | 北海道中札内村 | 10万人以下 | 116 | あり |
| 01639 | 北海道更別村 | 10万人以下 | 116 | あり |
| 01641 | 北海道大樹町 | 10万人以下 | 176 | あり |
| 01642 | 北海道広尾町 | 10万人以下 | 175 | あり |
| 01643 | 北海道幕別町 | 10万人以下 | 281 | あり |
| 01644 | 北海道池田町 | 10万人以下 | 180 | あり |
| 01645 | 北海道豊頃町 | 10万人以下 | 127 | あり |
| 01646 | 北海道本別町 | 10万人以下 | 188 | あり |
| 01647 | 北海道足寄町 | 10万人以下 | 170 | あり |
| 01648 | 北海道陸別町 | 10万人以下 | 115 | あり |
| 01649 | 北海道浦幌町 | 10万人以下 | 173 | あり |
| 01661 | 北海道釧路町 | 10万人以下 | 261 | あり |
| 01662 | 北海道厚岸町 | 10万人以下 | 174 | あり |
| 01663 | 北海道浜中町 | 10万人以下 | 121 | あり |
| 01664 | 北海道標茶町 | 10万人以下 | 186 | あり |
| 01665 | 北海道弟子屈町 | 10万人以下 | 185 | あり |
| 01667 | 北海道鶴居村 | 10万人以下 | 114 | あり |
| 01668 | 北海道白糠町 | 10万人以下 | 175 | あり |
| 01691 | 北海道別海町 | 10万人以下 | 151 | あり |
| 01692 | 北海道中標津町 | 10万人以下 | 229 | あり |
| 01693 | 北海道標津町 | 10万人以下 | 130 | あり |
| 01694 | 北海道羅臼町 | 10万人以下 | 115 | あり |
「原典の「全国」の印」は、原典の全体表のA列に「全国」と入っているか=全国平均値の母数に入っている行かどうかです。 政令市・三大都市圏の区部の行には付いていません。読み方