青森県の市区町村
青森県の40件を標準地域コード順に並べています。 値の多い順には並べていません(順位づけになります)。
| 標準地域コード | 市区町村 | 都市類型 | 値がある指標の数 | 原典の「全国」の印 |
|---|---|---|---|---|
| 02201 | 青森県青森市 | 10~40万人 | 323 | あり |
| 02202 | 青森県弘前市 | 10~40万人 | 324 | あり |
| 02203 | 青森県八戸市 | 10~40万人 | 313 | あり |
| 02204 | 青森県黒石市 | 10万人以下 | 246 | あり |
| 02205 | 青森県五所川原市 | 10万人以下 | 258 | あり |
| 02206 | 青森県十和田市 | 10万人以下 | 243 | あり |
| 02207 | 青森県三沢市 | 10万人以下 | 236 | あり |
| 02208 | 青森県むつ市 | 10万人以下 | 258 | あり |
| 02209 | 青森県つがる市 | 10万人以下 | 213 | あり |
| 02210 | 青森県平川市 | 10万人以下 | 251 | あり |
| 02301 | 青森県平内町 | 10万人以下 | 163 | あり |
| 02303 | 青森県今別町 | 10万人以下 | 119 | あり |
| 02304 | 青森県蓬田村 | 10万人以下 | 117 | あり |
| 02307 | 青森県外ヶ浜町 | 10万人以下 | 171 | あり |
| 02321 | 青森県鰺ヶ沢町 | 10万人以下 | 178 | あり |
| 02323 | 青森県深浦町 | 10万人以下 | 130 | あり |
| 02343 | 青森県西目屋村 | 10万人以下 | 108 | あり |
| 02361 | 青森県藤崎町 | 10万人以下 | 235 | あり |
| 02362 | 青森県大鰐町 | 10万人以下 | 212 | あり |
| 02367 | 青森県田舎館村 | 10万人以下 | 215 | あり |
| 02381 | 青森県板柳町 | 10万人以下 | 172 | あり |
| 02384 | 青森県鶴田町 | 10万人以下 | 171 | あり |
| 02387 | 青森県中泊町 | 10万人以下 | 132 | あり |
| 02401 | 青森県野辺地町 | 10万人以下 | 186 | あり |
| 02402 | 青森県七戸町 | 10万人以下 | 224 | あり |
| 02405 | 青森県六戸町 | 10万人以下 | 170 | あり |
| 02406 | 青森県横浜町 | 10万人以下 | 131 | あり |
| 02408 | 青森県東北町 | 10万人以下 | 203 | あり |
| 02411 | 青森県六ヶ所村 | 10万人以下 | 215 | あり |
| 02412 | 青森県おいらせ町 | 10万人以下 | 239 | あり |
| 02423 | 青森県大間町 | 10万人以下 | 125 | あり |
| 02424 | 青森県東通村 | 10万人以下 | 127 | あり |
| 02425 | 青森県風間浦村 | 10万人以下 | 112 | あり |
| 02426 | 青森県佐井村 | 10万人以下 | 121 | あり |
| 02441 | 青森県三戸町 | 10万人以下 | 176 | あり |
| 02442 | 青森県五戸町 | 10万人以下 | 203 | あり |
| 02443 | 青森県田子町 | 10万人以下 | 124 | あり |
| 02445 | 青森県南部町 | 10万人以下 | 186 | あり |
| 02446 | 青森県階上町 | 10万人以下 | 169 | あり |
| 02450 | 青森県新郷村 | 10万人以下 | 117 | あり |
「原典の「全国」の印」は、原典の全体表のA列に「全国」と入っているか=全国平均値の母数に入っている行かどうかです。 政令市・三大都市圏の区部の行には付いていません。読み方