岩手県の市区町村
岩手県の33件を標準地域コード順に並べています。 値の多い順には並べていません(順位づけになります)。
| 標準地域コード | 市区町村 | 都市類型 | 値がある指標の数 | 原典の「全国」の印 |
|---|---|---|---|---|
| 03201 | 岩手県盛岡市 | 10~40万人 | 327 | あり |
| 03202 | 岩手県宮古市 | 10万人以下 | 241 | あり |
| 03203 | 岩手県大船渡市 | 10万人以下 | 229 | あり |
| 03205 | 岩手県花巻市 | 10万人以下 | 268 | あり |
| 03206 | 岩手県北上市 | 10万人以下 | 260 | あり |
| 03207 | 岩手県久慈市 | 10万人以下 | 236 | あり |
| 03208 | 岩手県遠野市 | 10万人以下 | 222 | あり |
| 03209 | 岩手県一関市 | 10~40万人 | 247 | あり |
| 03210 | 岩手県陸前高田市 | 10万人以下 | 207 | あり |
| 03211 | 岩手県釜石市 | 10万人以下 | 244 | あり |
| 03213 | 岩手県二戸市 | 10万人以下 | 225 | あり |
| 03214 | 岩手県八幡平市 | 10万人以下 | 199 | あり |
| 03215 | 岩手県奥州市 | 10~40万人 | 255 | あり |
| 03216 | 岩手県滝沢市 | 10万人以下 | 259 | あり |
| 03301 | 岩手県雫石町 | 10万人以下 | 205 | あり |
| 03302 | 岩手県葛巻町 | 10万人以下 | 127 | あり |
| 03303 | 岩手県岩手町 | 10万人以下 | 161 | あり |
| 03321 | 岩手県紫波町 | 10万人以下 | 220 | あり |
| 03322 | 岩手県矢巾町 | 10万人以下 | 257 | あり |
| 03366 | 岩手県西和賀町 | 10万人以下 | 128 | あり |
| 03381 | 岩手県金ケ崎町 | 10万人以下 | 202 | あり |
| 03402 | 岩手県平泉町 | 10万人以下 | 166 | あり |
| 03441 | 岩手県住田町 | 10万人以下 | 129 | あり |
| 03461 | 岩手県大槌町 | 10万人以下 | 181 | あり |
| 03482 | 岩手県山田町 | 10万人以下 | 214 | あり |
| 03483 | 岩手県岩泉町 | 10万人以下 | 170 | あり |
| 03484 | 岩手県田野畑村 | 10万人以下 | 124 | あり |
| 03485 | 岩手県普代村 | 10万人以下 | 122 | あり |
| 03501 | 岩手県軽米町 | 10万人以下 | 126 | あり |
| 03503 | 岩手県野田村 | 10万人以下 | 158 | あり |
| 03506 | 岩手県九戸村 | 10万人以下 | 124 | あり |
| 03507 | 岩手県洋野町 | 10万人以下 | 156 | あり |
| 03524 | 岩手県一戸町 | 10万人以下 | 171 | あり |
「原典の「全国」の印」は、原典の全体表のA列に「全国」と入っているか=全国平均値の母数に入っている行かどうかです。 政令市・三大都市圏の区部の行には付いていません。読み方