宮城県の市区町村
宮城県の40件を標準地域コード順に並べています。 値の多い順には並べていません(順位づけになります)。
| 標準地域コード | 市区町村 | 都市類型 | 値がある指標の数 | 原典の「全国」の印 |
|---|---|---|---|---|
| 04100 | 宮城県仙台市 | 政令市 | 341 | あり |
| 04101 | 宮城県仙台市青葉区 | 政令市区部 | 128 | なし |
| 04102 | 宮城県仙台市宮城野区 | 政令市区部 | 126 | なし |
| 04103 | 宮城県仙台市若林区 | 政令市区部 | 128 | なし |
| 04104 | 宮城県仙台市太白区 | 政令市区部 | 126 | なし |
| 04105 | 宮城県仙台市泉区 | 政令市区部 | 126 | なし |
| 04202 | 宮城県石巻市 | 10~40万人 | 303 | あり |
| 04203 | 宮城県塩竈市 | 10万人以下 | 299 | あり |
| 04205 | 宮城県気仙沼市 | 10万人以下 | 239 | あり |
| 04206 | 宮城県白石市 | 10万人以下 | 239 | あり |
| 04207 | 宮城県名取市 | 10万人以下 | 281 | あり |
| 04208 | 宮城県角田市 | 10万人以下 | 230 | あり |
| 04209 | 宮城県多賀城市 | 10万人以下 | 283 | あり |
| 04211 | 宮城県岩沼市 | 10万人以下 | 270 | あり |
| 04212 | 宮城県登米市 | 10万人以下 | 251 | あり |
| 04213 | 宮城県栗原市 | 10万人以下 | 231 | あり |
| 04214 | 宮城県東松島市 | 10万人以下 | 275 | あり |
| 04215 | 宮城県大崎市 | 10~40万人 | 270 | あり |
| 04216 | 宮城県富谷市 | 10万人以下 | 258 | あり |
| 04301 | 宮城県蔵王町 | 10万人以下 | 169 | あり |
| 04302 | 宮城県七ヶ宿町 | 10万人以下 | 121 | あり |
| 04321 | 宮城県大河原町 | 10万人以下 | 228 | あり |
| 04322 | 宮城県村田町 | 10万人以下 | 172 | あり |
| 04323 | 宮城県柴田町 | 10万人以下 | 249 | あり |
| 04324 | 宮城県川崎町 | 10万人以下 | 167 | あり |
| 04341 | 宮城県丸森町 | 10万人以下 | 169 | あり |
| 04361 | 宮城県亘理町 | 10万人以下 | 225 | あり |
| 04362 | 宮城県山元町 | 10万人以下 | 164 | あり |
| 04401 | 宮城県松島町 | 10万人以下 | 235 | あり |
| 04404 | 宮城県七ヶ浜町 | 10万人以下 | 244 | あり |
| 04406 | 宮城県利府町 | 10万人以下 | 278 | あり |
| 04421 | 宮城県大和町 | 10万人以下 | 272 | あり |
| 04422 | 宮城県大郷町 | 10万人以下 | 149 | あり |
| 04424 | 宮城県大衡村 | 10万人以下 | 207 | あり |
| 04444 | 宮城県色麻町 | 10万人以下 | 124 | あり |
| 04445 | 宮城県加美町 | 10万人以下 | 190 | あり |
| 04501 | 宮城県涌谷町 | 10万人以下 | 191 | あり |
| 04505 | 宮城県美里町 | 10万人以下 | 210 | あり |
| 04581 | 宮城県女川町 | 10万人以下 | 212 | あり |
| 04606 | 宮城県南三陸町 | 10万人以下 | 176 | あり |
「原典の「全国」の印」は、原典の全体表のA列に「全国」と入っているか=全国平均値の母数に入っている行かどうかです。 政令市・三大都市圏の区部の行には付いていません。読み方