茨城県の市区町村
茨城県の44件を標準地域コード順に並べています。 値の多い順には並べていません(順位づけになります)。
| 標準地域コード | 市区町村 | 都市類型 | 値がある指標の数 | 原典の「全国」の印 |
|---|---|---|---|---|
| 08201 | 茨城県水戸市 | 10~40万人 | 317 | あり |
| 08202 | 茨城県日立市 | 10~40万人 | 304 | あり |
| 08203 | 茨城県土浦市 | 10~40万人 | 306 | あり |
| 08204 | 茨城県古河市 | 10~40万人 | 300 | あり |
| 08205 | 茨城県石岡市 | 10万人以下 | 307 | あり |
| 08207 | 茨城県結城市 | 10万人以下 | 293 | あり |
| 08208 | 茨城県龍ケ崎市 | 三大都市圏 | 295 | あり |
| 08210 | 茨城県下妻市 | 10万人以下 | 248 | あり |
| 08211 | 茨城県常総市 | 三大都市圏 | 301 | あり |
| 08212 | 茨城県常陸太田市 | 10万人以下 | 284 | あり |
| 08214 | 茨城県高萩市 | 10万人以下 | 232 | あり |
| 08215 | 茨城県北茨城市 | 10万人以下 | 228 | あり |
| 08216 | 茨城県笠間市 | 10万人以下 | 256 | あり |
| 08217 | 茨城県取手市 | 三大都市圏 | 316 | あり |
| 08219 | 茨城県牛久市 | 三大都市圏 | 287 | あり |
| 08220 | 茨城県つくば市 | 10~40万人 | 306 | あり |
| 08221 | 茨城県ひたちなか市 | 10~40万人 | 307 | あり |
| 08222 | 茨城県鹿嶋市 | 10万人以下 | 280 | あり |
| 08223 | 茨城県潮来市 | 10万人以下 | 263 | あり |
| 08224 | 茨城県守谷市 | 三大都市圏 | 278 | あり |
| 08225 | 茨城県常陸大宮市 | 10万人以下 | 218 | あり |
| 08226 | 茨城県那珂市 | 10万人以下 | 278 | あり |
| 08227 | 茨城県筑西市 | 10~40万人 | 287 | あり |
| 08228 | 茨城県坂東市 | 三大都市圏 | 273 | あり |
| 08229 | 茨城県稲敷市 | 10万人以下 | 247 | あり |
| 08230 | 茨城県かすみがうら市 | 10万人以下 | 272 | あり |
| 08231 | 茨城県桜川市 | 10万人以下 | 259 | あり |
| 08232 | 茨城県神栖市 | 10万人以下 | 290 | あり |
| 08233 | 茨城県行方市 | 10万人以下 | 197 | あり |
| 08234 | 茨城県鉾田市 | 10万人以下 | 235 | あり |
| 08235 | 茨城県つくばみらい市 | 三大都市圏 | 275 | あり |
| 08236 | 茨城県小美玉市 | 10万人以下 | 231 | あり |
| 08302 | 茨城県茨城町 | 10万人以下 | 253 | あり |
| 08309 | 茨城県大洗町 | 10万人以下 | 280 | あり |
| 08310 | 茨城県城里町 | 10万人以下 | 218 | あり |
| 08341 | 茨城県東海村 | 10万人以下 | 281 | あり |
| 08364 | 茨城県大子町 | 10万人以下 | 200 | あり |
| 08442 | 茨城県美浦村 | 10万人以下 | 217 | あり |
| 08443 | 茨城県阿見町 | 10万人以下 | 282 | あり |
| 08447 | 茨城県河内町 | 10万人以下 | 149 | あり |
| 08521 | 茨城県八千代町 | 10万人以下 | 238 | あり |
| 08542 | 茨城県五霞町 | 三大都市圏 | 206 | あり |
| 08546 | 茨城県境町 | 三大都市圏 | 254 | あり |
| 08564 | 茨城県利根町 | 三大都市圏 | 249 | あり |
「原典の「全国」の印」は、原典の全体表のA列に「全国」と入っているか=全国平均値の母数に入っている行かどうかです。 政令市・三大都市圏の区部の行には付いていません。読み方