栃木県の市区町村
栃木県の25件を標準地域コード順に並べています。 値の多い順には並べていません(順位づけになります)。
| 標準地域コード | 市区町村 | 都市類型 | 値がある指標の数 | 原典の「全国」の印 |
|---|---|---|---|---|
| 09201 | 栃木県宇都宮市 | 40~70万人 | 345 | あり |
| 09202 | 栃木県足利市 | 10~40万人 | 298 | あり |
| 09203 | 栃木県栃木市 | 10~40万人 | 304 | あり |
| 09204 | 栃木県佐野市 | 10~40万人 | 306 | あり |
| 09205 | 栃木県鹿沼市 | 10万人以下 | 308 | あり |
| 09206 | 栃木県日光市 | 10万人以下 | 265 | あり |
| 09208 | 栃木県小山市 | 10~40万人 | 306 | あり |
| 09209 | 栃木県真岡市 | 10万人以下 | 295 | あり |
| 09210 | 栃木県大田原市 | 10万人以下 | 262 | あり |
| 09211 | 栃木県矢板市 | 10万人以下 | 247 | あり |
| 09213 | 栃木県那須塩原市 | 10~40万人 | 268 | あり |
| 09214 | 栃木県さくら市 | 10万人以下 | 221 | あり |
| 09215 | 栃木県那須烏山市 | 10万人以下 | 211 | あり |
| 09216 | 栃木県下野市 | 10万人以下 | 308 | あり |
| 09301 | 栃木県上三川町 | 10万人以下 | 250 | あり |
| 09342 | 栃木県益子町 | 10万人以下 | 210 | あり |
| 09343 | 栃木県茂木町 | 10万人以下 | 187 | あり |
| 09344 | 栃木県市貝町 | 10万人以下 | 167 | あり |
| 09345 | 栃木県芳賀町 | 10万人以下 | 242 | あり |
| 09361 | 栃木県壬生町 | 10万人以下 | 269 | あり |
| 09364 | 栃木県野木町 | 10万人以下 | 258 | あり |
| 09384 | 栃木県塩谷町 | 10万人以下 | 156 | あり |
| 09386 | 栃木県高根沢町 | 10万人以下 | 261 | あり |
| 09407 | 栃木県那須町 | 10万人以下 | 199 | あり |
| 09411 | 栃木県那珂川町 | 10万人以下 | 186 | あり |
「原典の「全国」の印」は、原典の全体表のA列に「全国」と入っているか=全国平均値の母数に入っている行かどうかです。 政令市・三大都市圏の区部の行には付いていません。読み方