東京都の市区町村
東京都の63件を標準地域コード順に並べています。 値の多い順には並べていません(順位づけになります)。
| 標準地域コード | 市区町村 | 都市類型 | 値がある指標の数 | 原典の「全国」の印 |
|---|---|---|---|---|
| 13100 | 東京都特別区部 | 三大都市圏 | 319 | あり |
| 13101 | 東京都千代田区 | 三大都市圏区部 | 222 | なし |
| 13102 | 東京都中央区 | 三大都市圏区部 | 219 | なし |
| 13103 | 東京都港区 | 三大都市圏区部 | 237 | なし |
| 13104 | 東京都新宿区 | 三大都市圏区部 | 230 | なし |
| 13105 | 東京都文京区 | 三大都市圏区部 | 226 | なし |
| 13106 | 東京都台東区 | 三大都市圏区部 | 222 | なし |
| 13107 | 東京都墨田区 | 三大都市圏区部 | 233 | なし |
| 13108 | 東京都江東区 | 三大都市圏区部 | 239 | なし |
| 13109 | 東京都品川区 | 三大都市圏区部 | 231 | なし |
| 13110 | 東京都目黒区 | 三大都市圏区部 | 224 | なし |
| 13111 | 東京都大田区 | 三大都市圏区部 | 248 | なし |
| 13112 | 東京都世田谷区 | 三大都市圏区部 | 244 | なし |
| 13113 | 東京都渋谷区 | 三大都市圏区部 | 229 | なし |
| 13114 | 東京都中野区 | 三大都市圏区部 | 227 | なし |
| 13115 | 東京都杉並区 | 三大都市圏区部 | 235 | なし |
| 13116 | 東京都豊島区 | 三大都市圏区部 | 222 | なし |
| 13117 | 東京都北区 | 三大都市圏区部 | 238 | なし |
| 13118 | 東京都荒川区 | 三大都市圏区部 | 228 | なし |
| 13119 | 東京都板橋区 | 三大都市圏区部 | 240 | なし |
| 13120 | 東京都練馬区 | 三大都市圏区部 | 235 | なし |
| 13121 | 東京都足立区 | 三大都市圏区部 | 239 | なし |
| 13122 | 東京都葛飾区 | 三大都市圏区部 | 236 | なし |
| 13123 | 東京都江戸川区 | 三大都市圏区部 | 241 | なし |
| 13201 | 東京都八王子市 | 三大都市圏 | 311 | あり |
| 13202 | 東京都立川市 | 三大都市圏 | 278 | あり |
| 13203 | 東京都武蔵野市 | 三大都市圏 | 257 | あり |
| 13204 | 東京都三鷹市 | 三大都市圏 | 261 | あり |
| 13205 | 東京都青梅市 | 三大都市圏 | 312 | あり |
| 13206 | 東京都府中市 | 三大都市圏 | 282 | あり |
| 13207 | 東京都昭島市 | 三大都市圏 | 267 | あり |
| 13208 | 東京都調布市 | 三大都市圏 | 280 | あり |
| 13209 | 東京都町田市 | 三大都市圏 | 298 | あり |
| 13210 | 東京都小金井市 | 三大都市圏 | 253 | あり |
| 13211 | 東京都小平市 | 三大都市圏 | 263 | あり |
| 13212 | 東京都日野市 | 三大都市圏 | 275 | あり |
| 13213 | 東京都東村山市 | 三大都市圏 | 261 | あり |
| 13214 | 東京都国分寺市 | 三大都市圏 | 258 | あり |
| 13215 | 東京都国立市 | 三大都市圏 | 264 | あり |
| 13218 | 東京都福生市 | 三大都市圏 | 279 | あり |
| 13219 | 東京都狛江市 | 三大都市圏 | 261 | あり |
| 13220 | 東京都東大和市 | 三大都市圏 | 266 | あり |
| 13221 | 東京都清瀬市 | 三大都市圏 | 250 | あり |
| 13222 | 東京都東久留米市 | 三大都市圏 | 266 | あり |
| 13223 | 東京都武蔵村山市 | 三大都市圏 | 270 | あり |
| 13224 | 東京都多摩市 | 三大都市圏 | 269 | あり |
| 13225 | 東京都稲城市 | 三大都市圏 | 288 | あり |
| 13227 | 東京都羽村市 | 三大都市圏 | 277 | あり |
| 13228 | 東京都あきる野市 | 三大都市圏 | 284 | あり |
| 13229 | 東京都西東京市 | 三大都市圏 | 271 | あり |
| 13303 | 東京都瑞穂町 | 三大都市圏 | 274 | あり |
| 13305 | 東京都日の出町 | 三大都市圏 | 235 | あり |
| 13307 | 東京都檜原村 | 10万人以下 | 117 | あり |
| 13308 | 東京都奥多摩町 | 10万人以下 | 121 | あり |
| 13361 | 東京都大島町 | 10万人以下 | 150 | あり |
| 13362 | 東京都利島村 | 10万人以下 | 99 | あり |
| 13363 | 東京都新島村 | 10万人以下 | 145 | あり |
| 13364 | 東京都神津島村 | 10万人以下 | 128 | あり |
| 13381 | 東京都三宅村 | 10万人以下 | 133 | あり |
| 13382 | 東京都御蔵島村 | 10万人以下 | 95 | あり |
| 13401 | 東京都八丈町 | 10万人以下 | 145 | あり |
| 13402 | 東京都青ヶ島村 | 10万人以下 | 92 | あり |
| 13421 | 東京都小笠原村 | 10万人以下 | 141 | あり |
「原典の「全国」の印」は、原典の全体表のA列に「全国」と入っているか=全国平均値の母数に入っている行かどうかです。 政令市・三大都市圏の区部の行には付いていません。読み方