神奈川県の市区町村
神奈川県の61件を標準地域コード順に並べています。 値の多い順には並べていません(順位づけになります)。
| 標準地域コード | 市区町村 | 都市類型 | 値がある指標の数 | 原典の「全国」の印 |
|---|---|---|---|---|
| 14100 | 神奈川県横浜市 | 三大都市圏 | 329 | あり |
| 14101 | 神奈川県横浜市鶴見区 | 三大都市圏区部 | 130 | なし |
| 14102 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 三大都市圏区部 | 126 | なし |
| 14103 | 神奈川県横浜市西区 | 三大都市圏区部 | 122 | なし |
| 14104 | 神奈川県横浜市中区 | 三大都市圏区部 | 126 | なし |
| 14105 | 神奈川県横浜市南区 | 三大都市圏区部 | 123 | なし |
| 14106 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区 | 三大都市圏区部 | 126 | なし |
| 14107 | 神奈川県横浜市磯子区 | 三大都市圏区部 | 125 | なし |
| 14108 | 神奈川県横浜市金沢区 | 三大都市圏区部 | 127 | なし |
| 14109 | 神奈川県横浜市港北区 | 三大都市圏区部 | 127 | なし |
| 14110 | 神奈川県横浜市戸塚区 | 三大都市圏区部 | 127 | なし |
| 14111 | 神奈川県横浜市港南区 | 三大都市圏区部 | 127 | なし |
| 14112 | 神奈川県横浜市旭区 | 三大都市圏区部 | 125 | なし |
| 14113 | 神奈川県横浜市緑区 | 三大都市圏区部 | 127 | なし |
| 14114 | 神奈川県横浜市瀬谷区 | 三大都市圏区部 | 126 | なし |
| 14115 | 神奈川県横浜市栄区 | 三大都市圏区部 | 121 | なし |
| 14116 | 神奈川県横浜市泉区 | 三大都市圏区部 | 126 | なし |
| 14117 | 神奈川県横浜市青葉区 | 三大都市圏区部 | 128 | なし |
| 14118 | 神奈川県横浜市都筑区 | 三大都市圏区部 | 128 | なし |
| 14130 | 神奈川県川崎市 | 三大都市圏 | 321 | あり |
| 14131 | 神奈川県川崎市川崎区 | 三大都市圏区部 | 128 | なし |
| 14132 | 神奈川県川崎市幸区 | 三大都市圏区部 | 128 | なし |
| 14133 | 神奈川県川崎市中原区 | 三大都市圏区部 | 126 | なし |
| 14134 | 神奈川県川崎市高津区 | 三大都市圏区部 | 129 | なし |
| 14135 | 神奈川県川崎市多摩区 | 三大都市圏区部 | 126 | なし |
| 14136 | 神奈川県川崎市宮前区 | 三大都市圏区部 | 124 | なし |
| 14137 | 神奈川県川崎市麻生区 | 三大都市圏区部 | 128 | なし |
| 14150 | 神奈川県相模原市 | 三大都市圏 | 335 | あり |
| 14151 | 神奈川県相模原市緑区 | 三大都市圏区部 | 130 | なし |
| 14152 | 神奈川県相模原市中央区 | 三大都市圏区部 | 131 | なし |
| 14153 | 神奈川県相模原市南区 | 三大都市圏区部 | 131 | なし |
| 14201 | 神奈川県横須賀市 | 三大都市圏 | 307 | あり |
| 14203 | 神奈川県平塚市 | 三大都市圏 | 291 | あり |
| 14204 | 神奈川県鎌倉市 | 三大都市圏 | 290 | あり |
| 14205 | 神奈川県藤沢市 | 三大都市圏 | 310 | あり |
| 14206 | 神奈川県小田原市 | 三大都市圏 | 317 | あり |
| 14207 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 三大都市圏 | 292 | あり |
| 14208 | 神奈川県逗子市 | 三大都市圏 | 274 | あり |
| 14210 | 神奈川県三浦市 | 三大都市圏 | 266 | あり |
| 14211 | 神奈川県秦野市 | 三大都市圏 | 304 | あり |
| 14212 | 神奈川県厚木市 | 三大都市圏 | 306 | あり |
| 14213 | 神奈川県大和市 | 三大都市圏 | 279 | あり |
| 14214 | 神奈川県伊勢原市 | 三大都市圏 | 291 | あり |
| 14215 | 神奈川県海老名市 | 三大都市圏 | 289 | あり |
| 14216 | 神奈川県座間市 | 三大都市圏 | 276 | あり |
| 14217 | 神奈川県南足柄市 | 三大都市圏 | 271 | あり |
| 14218 | 神奈川県綾瀬市 | 三大都市圏 | 270 | あり |
| 14301 | 神奈川県葉山町 | 三大都市圏 | 259 | あり |
| 14321 | 神奈川県寒川町 | 三大都市圏 | 268 | あり |
| 14341 | 神奈川県大磯町 | 三大都市圏 | 276 | あり |
| 14342 | 神奈川県二宮町 | 三大都市圏 | 259 | あり |
| 14361 | 神奈川県中井町 | 三大都市圏 | 207 | あり |
| 14362 | 神奈川県大井町 | 三大都市圏 | 257 | あり |
| 14363 | 神奈川県松田町 | 三大都市圏 | 236 | あり |
| 14364 | 神奈川県山北町 | 10万人以下 | 180 | あり |
| 14366 | 神奈川県開成町 | 三大都市圏 | 247 | あり |
| 14382 | 神奈川県箱根町 | 10万人以下 | 185 | あり |
| 14383 | 神奈川県真鶴町 | 10万人以下 | 169 | あり |
| 14384 | 神奈川県湯河原町 | 10万人以下 | 231 | あり |
| 14401 | 神奈川県愛川町 | 三大都市圏 | 270 | あり |
| 14402 | 神奈川県清川村 | 10万人以下 | 112 | あり |
「原典の「全国」の印」は、原典の全体表のA列に「全国」と入っているか=全国平均値の母数に入っている行かどうかです。 政令市・三大都市圏の区部の行には付いていません。読み方