長野県の市区町村
長野県の77件を標準地域コード順に並べています。 値の多い順には並べていません(順位づけになります)。
| 標準地域コード | 市区町村 | 都市類型 | 値がある指標の数 | 原典の「全国」の印 |
|---|---|---|---|---|
| 20201 | 長野県長野市 | 10~40万人 | 323 | あり |
| 20202 | 長野県松本市 | 10~40万人 | 315 | あり |
| 20203 | 長野県上田市 | 10~40万人 | 276 | あり |
| 20204 | 長野県岡谷市 | 10万人以下 | 248 | あり |
| 20205 | 長野県飯田市 | 10万人以下 | 269 | あり |
| 20206 | 長野県諏訪市 | 10万人以下 | 258 | あり |
| 20207 | 長野県須坂市 | 10万人以下 | 284 | あり |
| 20208 | 長野県小諸市 | 10万人以下 | 240 | あり |
| 20209 | 長野県伊那市 | 10万人以下 | 265 | あり |
| 20210 | 長野県駒ヶ根市 | 10万人以下 | 253 | あり |
| 20211 | 長野県中野市 | 10万人以下 | 242 | あり |
| 20212 | 長野県大町市 | 10万人以下 | 234 | あり |
| 20213 | 長野県飯山市 | 10万人以下 | 232 | あり |
| 20214 | 長野県茅野市 | 10万人以下 | 251 | あり |
| 20215 | 長野県塩尻市 | 10万人以下 | 291 | あり |
| 20217 | 長野県佐久市 | 10万人以下 | 261 | あり |
| 20218 | 長野県千曲市 | 10万人以下 | 254 | あり |
| 20219 | 長野県東御市 | 10万人以下 | 216 | あり |
| 20220 | 長野県安曇野市 | 10万人以下 | 261 | あり |
| 20303 | 長野県小海町 | 10万人以下 | 152 | あり |
| 20304 | 長野県川上村 | 10万人以下 | 128 | あり |
| 20305 | 長野県南牧村 | 10万人以下 | 124 | あり |
| 20306 | 長野県南相木村 | 10万人以下 | 107 | あり |
| 20307 | 長野県北相木村 | 10万人以下 | 108 | あり |
| 20309 | 長野県佐久穂町 | 10万人以下 | 139 | あり |
| 20321 | 長野県軽井沢町 | 10万人以下 | 221 | あり |
| 20323 | 長野県御代田町 | 10万人以下 | 203 | あり |
| 20324 | 長野県立科町 | 10万人以下 | 127 | あり |
| 20349 | 長野県青木村 | 10万人以下 | 127 | あり |
| 20350 | 長野県長和町 | 10万人以下 | 129 | あり |
| 20361 | 長野県下諏訪町 | 10万人以下 | 222 | あり |
| 20362 | 長野県富士見町 | 10万人以下 | 188 | あり |
| 20363 | 長野県原村 | 10万人以下 | 123 | あり |
| 20382 | 長野県辰野町 | 10万人以下 | 215 | あり |
| 20383 | 長野県箕輪町 | 10万人以下 | 210 | あり |
| 20384 | 長野県飯島町 | 10万人以下 | 173 | あり |
| 20385 | 長野県南箕輪村 | 10万人以下 | 203 | あり |
| 20386 | 長野県中川村 | 10万人以下 | 161 | あり |
| 20388 | 長野県宮田村 | 10万人以下 | 180 | あり |
| 20402 | 長野県松川町 | 10万人以下 | 172 | あり |
| 20403 | 長野県高森町 | 10万人以下 | 180 | あり |
| 20404 | 長野県阿南町 | 10万人以下 | 127 | あり |
| 20407 | 長野県阿智村 | 10万人以下 | 127 | あり |
| 20409 | 長野県平谷村 | 10万人以下 | 108 | あり |
| 20410 | 長野県根羽村 | 10万人以下 | 111 | あり |
| 20411 | 長野県下條村 | 10万人以下 | 122 | あり |
| 20412 | 長野県売木村 | 10万人以下 | 113 | あり |
| 20413 | 長野県天龍村 | 10万人以下 | 118 | あり |
| 20414 | 長野県泰阜村 | 10万人以下 | 118 | あり |
| 20415 | 長野県喬木村 | 10万人以下 | 130 | あり |
| 20416 | 長野県豊丘村 | 10万人以下 | 129 | あり |
| 20417 | 長野県大鹿村 | 10万人以下 | 112 | あり |
| 20422 | 長野県上松町 | 10万人以下 | 166 | あり |
| 20423 | 長野県南木曽町 | 10万人以下 | 124 | あり |
| 20425 | 長野県木祖村 | 10万人以下 | 123 | あり |
| 20429 | 長野県王滝村 | 10万人以下 | 110 | あり |
| 20430 | 長野県大桑村 | 10万人以下 | 124 | あり |
| 20432 | 長野県木曽町 | 10万人以下 | 171 | あり |
| 20446 | 長野県麻績村 | 10万人以下 | 126 | あり |
| 20448 | 長野県生坂村 | 10万人以下 | 117 | あり |
| 20450 | 長野県山形村 | 10万人以下 | 122 | あり |
| 20451 | 長野県朝日村 | 10万人以下 | 119 | あり |
| 20452 | 長野県筑北村 | 10万人以下 | 127 | あり |
| 20481 | 長野県池田町 | 10万人以下 | 153 | あり |
| 20482 | 長野県松川村 | 10万人以下 | 151 | あり |
| 20485 | 長野県白馬村 | 10万人以下 | 169 | あり |
| 20486 | 長野県小谷村 | 10万人以下 | 122 | あり |
| 20521 | 長野県坂城町 | 10万人以下 | 186 | あり |
| 20541 | 長野県小布施町 | 10万人以下 | 215 | あり |
| 20543 | 長野県高山村 | 10万人以下 | 121 | あり |
| 20561 | 長野県山ノ内町 | 10万人以下 | 168 | あり |
| 20562 | 長野県木島平村 | 10万人以下 | 124 | あり |
| 20563 | 長野県野沢温泉村 | 10万人以下 | 149 | あり |
| 20583 | 長野県信濃町 | 10万人以下 | 162 | あり |
| 20588 | 長野県小川村 | 10万人以下 | 119 | あり |
| 20590 | 長野県飯綱町 | 10万人以下 | 154 | あり |
| 20602 | 長野県栄村 | 10万人以下 | 123 | あり |
「原典の「全国」の印」は、原典の全体表のA列に「全国」と入っているか=全国平均値の母数に入っている行かどうかです。 政令市・三大都市圏の区部の行には付いていません。読み方