岐阜県の市区町村
岐阜県の42件を標準地域コード順に並べています。 値の多い順には並べていません(順位づけになります)。
| 標準地域コード | 市区町村 | 都市類型 | 値がある指標の数 | 原典の「全国」の印 |
|---|---|---|---|---|
| 21201 | 岐阜県岐阜市 | 40~70万人 | 328 | あり |
| 21202 | 岐阜県大垣市 | 10~40万人 | 303 | あり |
| 21203 | 岐阜県高山市 | 10万人以下 | 256 | あり |
| 21204 | 岐阜県多治見市 | 10~40万人 | 300 | あり |
| 21205 | 岐阜県関市 | 10万人以下 | 268 | あり |
| 21206 | 岐阜県中津川市 | 10万人以下 | 256 | あり |
| 21207 | 岐阜県美濃市 | 10万人以下 | 221 | あり |
| 21208 | 岐阜県瑞浪市 | 10万人以下 | 247 | あり |
| 21209 | 岐阜県羽島市 | 10万人以下 | 279 | あり |
| 21210 | 岐阜県恵那市 | 10万人以下 | 231 | あり |
| 21211 | 岐阜県美濃加茂市 | 10万人以下 | 258 | あり |
| 21212 | 岐阜県土岐市 | 10万人以下 | 250 | あり |
| 21213 | 岐阜県各務原市 | 10~40万人 | 297 | あり |
| 21214 | 岐阜県可児市 | 10~40万人 | 250 | あり |
| 21215 | 岐阜県山県市 | 10万人以下 | 192 | あり |
| 21216 | 岐阜県瑞穂市 | 10万人以下 | 258 | あり |
| 21217 | 岐阜県飛騨市 | 10万人以下 | 251 | あり |
| 21218 | 岐阜県本巣市 | 10万人以下 | 202 | あり |
| 21219 | 岐阜県郡上市 | 10万人以下 | 215 | あり |
| 21220 | 岐阜県下呂市 | 10万人以下 | 209 | あり |
| 21221 | 岐阜県海津市 | 10万人以下 | 198 | あり |
| 21302 | 岐阜県岐南町 | 10万人以下 | 248 | あり |
| 21303 | 岐阜県笠松町 | 10万人以下 | 256 | あり |
| 21341 | 岐阜県養老町 | 10万人以下 | 202 | あり |
| 21361 | 岐阜県垂井町 | 10万人以下 | 263 | あり |
| 21362 | 岐阜県関ケ原町 | 10万人以下 | 166 | あり |
| 21381 | 岐阜県神戸町 | 10万人以下 | 246 | あり |
| 21382 | 岐阜県輪之内町 | 10万人以下 | 148 | あり |
| 21383 | 岐阜県安八町 | 10万人以下 | 214 | あり |
| 21401 | 岐阜県揖斐川町 | 10万人以下 | 183 | あり |
| 21403 | 岐阜県大野町 | 10万人以下 | 175 | あり |
| 21404 | 岐阜県池田町 | 10万人以下 | 194 | あり |
| 21421 | 岐阜県北方町 | 10万人以下 | 249 | あり |
| 21501 | 岐阜県坂祝町 | 10万人以下 | 162 | あり |
| 21502 | 岐阜県富加町 | 10万人以下 | 157 | あり |
| 21503 | 岐阜県川辺町 | 10万人以下 | 171 | あり |
| 21504 | 岐阜県七宗町 | 10万人以下 | 116 | あり |
| 21505 | 岐阜県八百津町 | 10万人以下 | 158 | あり |
| 21506 | 岐阜県白川町 | 10万人以下 | 120 | あり |
| 21507 | 岐阜県東白川村 | 10万人以下 | 110 | あり |
| 21521 | 岐阜県御嵩町 | 10万人以下 | 207 | あり |
| 21604 | 岐阜県白川村 | 10万人以下 | 112 | あり |
「原典の「全国」の印」は、原典の全体表のA列に「全国」と入っているか=全国平均値の母数に入っている行かどうかです。 政令市・三大都市圏の区部の行には付いていません。読み方