京都府の市区町村
京都府の37件を標準地域コード順に並べています。 値の多い順には並べていません(順位づけになります)。
| 標準地域コード | 市区町村 | 都市類型 | 値がある指標の数 | 原典の「全国」の印 |
|---|---|---|---|---|
| 26100 | 京都府京都市 | 三大都市圏 | 335 | あり |
| 26101 | 京都府京都市北区 | 三大都市圏区部 | 130 | なし |
| 26102 | 京都府京都市上京区 | 三大都市圏区部 | 121 | なし |
| 26103 | 京都府京都市左京区 | 三大都市圏区部 | 131 | なし |
| 26104 | 京都府京都市中京区 | 三大都市圏区部 | 121 | なし |
| 26105 | 京都府京都市東山区 | 三大都市圏区部 | 127 | なし |
| 26106 | 京都府京都市下京区 | 三大都市圏区部 | 127 | なし |
| 26107 | 京都府京都市南区 | 三大都市圏区部 | 128 | なし |
| 26108 | 京都府京都市右京区 | 三大都市圏区部 | 132 | なし |
| 26109 | 京都府京都市伏見区 | 三大都市圏区部 | 132 | なし |
| 26110 | 京都府京都市山科区 | 三大都市圏区部 | 125 | なし |
| 26111 | 京都府京都市西京区 | 三大都市圏区部 | 132 | なし |
| 26201 | 京都府福知山市 | 10万人以下 | 309 | あり |
| 26202 | 京都府舞鶴市 | 10万人以下 | 302 | あり |
| 26203 | 京都府綾部市 | 10万人以下 | 265 | あり |
| 26204 | 京都府宇治市 | 三大都市圏 | 314 | あり |
| 26205 | 京都府宮津市 | 10万人以下 | 241 | あり |
| 26206 | 京都府亀岡市 | 三大都市圏 | 294 | あり |
| 26207 | 京都府城陽市 | 三大都市圏 | 280 | あり |
| 26208 | 京都府向日市 | 三大都市圏 | 273 | あり |
| 26209 | 京都府長岡京市 | 三大都市圏 | 296 | あり |
| 26210 | 京都府八幡市 | 三大都市圏 | 318 | あり |
| 26211 | 京都府京田辺市 | 三大都市圏 | 294 | あり |
| 26212 | 京都府京丹後市 | 10万人以下 | 221 | あり |
| 26213 | 京都府南丹市 | 三大都市圏 | 282 | あり |
| 26214 | 京都府木津川市 | 三大都市圏 | 282 | あり |
| 26303 | 京都府大山崎町 | 三大都市圏 | 239 | あり |
| 26322 | 京都府久御山町 | 三大都市圏 | 276 | あり |
| 26343 | 京都府井手町 | 三大都市圏 | 212 | あり |
| 26344 | 京都府宇治田原町 | 10万人以下 | 174 | あり |
| 26364 | 京都府笠置町 | 10万人以下 | 123 | あり |
| 26365 | 京都府和束町 | 10万人以下 | 124 | あり |
| 26366 | 京都府精華町 | 三大都市圏 | 279 | あり |
| 26367 | 京都府南山城村 | 10万人以下 | 119 | あり |
| 26407 | 京都府京丹波町 | 10万人以下 | 165 | あり |
| 26463 | 京都府伊根町 | 10万人以下 | 122 | あり |
| 26465 | 京都府与謝野町 | 10万人以下 | 202 | あり |
「原典の「全国」の印」は、原典の全体表のA列に「全国」と入っているか=全国平均値の母数に入っている行かどうかです。 政令市・三大都市圏の区部の行には付いていません。読み方