大阪府の市区町村
大阪府の74件を標準地域コード順に並べています。 値の多い順には並べていません(順位づけになります)。
| 標準地域コード | 市区町村 | 都市類型 | 値がある指標の数 | 原典の「全国」の印 |
|---|---|---|---|---|
| 27100 | 大阪府大阪市 | 三大都市圏 | 308 | あり |
| 27102 | 大阪府大阪市都島区 | 三大都市圏区部 | 121 | なし |
| 27103 | 大阪府大阪市福島区 | 三大都市圏区部 | 117 | なし |
| 27104 | 大阪府大阪市此花区 | 三大都市圏区部 | 121 | なし |
| 27106 | 大阪府大阪市西区 | 三大都市圏区部 | 118 | なし |
| 27107 | 大阪府大阪市港区 | 三大都市圏区部 | 119 | なし |
| 27108 | 大阪府大阪市大正区 | 三大都市圏区部 | 118 | なし |
| 27109 | 大阪府大阪市天王寺区 | 三大都市圏区部 | 120 | なし |
| 27111 | 大阪府大阪市浪速区 | 三大都市圏区部 | 116 | なし |
| 27113 | 大阪府大阪市西淀川区 | 三大都市圏区部 | 122 | なし |
| 27114 | 大阪府大阪市東淀川区 | 三大都市圏区部 | 124 | なし |
| 27115 | 大阪府大阪市東成区 | 三大都市圏区部 | 116 | なし |
| 27116 | 大阪府大阪市生野区 | 三大都市圏区部 | 124 | なし |
| 27117 | 大阪府大阪市旭区 | 三大都市圏区部 | 123 | なし |
| 27118 | 大阪府大阪市城東区 | 三大都市圏区部 | 127 | なし |
| 27119 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 三大都市圏区部 | 123 | なし |
| 27120 | 大阪府大阪市住吉区 | 三大都市圏区部 | 124 | なし |
| 27121 | 大阪府大阪市東住吉区 | 三大都市圏区部 | 125 | なし |
| 27122 | 大阪府大阪市西成区 | 三大都市圏区部 | 118 | なし |
| 27123 | 大阪府大阪市淀川区 | 三大都市圏区部 | 122 | なし |
| 27124 | 大阪府大阪市鶴見区 | 三大都市圏区部 | 124 | なし |
| 27125 | 大阪府大阪市住之江区 | 三大都市圏区部 | 120 | なし |
| 27126 | 大阪府大阪市平野区 | 三大都市圏区部 | 126 | なし |
| 27127 | 大阪府大阪市北区 | 三大都市圏区部 | 121 | なし |
| 27128 | 大阪府大阪市中央区 | 三大都市圏区部 | 121 | なし |
| 27140 | 大阪府堺市 | 三大都市圏 | 326 | あり |
| 27141 | 大阪府堺市堺区 | 三大都市圏区部 | 126 | なし |
| 27142 | 大阪府堺市中区 | 三大都市圏区部 | 125 | なし |
| 27143 | 大阪府堺市東区 | 三大都市圏区部 | 123 | なし |
| 27144 | 大阪府堺市西区 | 三大都市圏区部 | 127 | なし |
| 27145 | 大阪府堺市南区 | 三大都市圏区部 | 127 | なし |
| 27146 | 大阪府堺市北区 | 三大都市圏区部 | 125 | なし |
| 27147 | 大阪府堺市美原区 | 三大都市圏区部 | 119 | なし |
| 27202 | 大阪府岸和田市 | 三大都市圏 | 296 | あり |
| 27203 | 大阪府豊中市 | 三大都市圏 | 309 | あり |
| 27204 | 大阪府池田市 | 三大都市圏 | 294 | あり |
| 27205 | 大阪府吹田市 | 三大都市圏 | 287 | あり |
| 27206 | 大阪府泉大津市 | 三大都市圏 | 276 | あり |
| 27207 | 大阪府高槻市 | 三大都市圏 | 309 | あり |
| 27208 | 大阪府貝塚市 | 三大都市圏 | 290 | あり |
| 27209 | 大阪府守口市 | 三大都市圏 | 282 | あり |
| 27210 | 大阪府枚方市 | 三大都市圏 | 307 | あり |
| 27211 | 大阪府茨木市 | 三大都市圏 | 301 | あり |
| 27212 | 大阪府八尾市 | 三大都市圏 | 286 | あり |
| 27213 | 大阪府泉佐野市 | 三大都市圏 | 306 | あり |
| 27214 | 大阪府富田林市 | 三大都市圏 | 287 | あり |
| 27215 | 大阪府寝屋川市 | 三大都市圏 | 294 | あり |
| 27216 | 大阪府河内長野市 | 三大都市圏 | 295 | あり |
| 27217 | 大阪府松原市 | 三大都市圏 | 272 | あり |
| 27218 | 大阪府大東市 | 三大都市圏 | 288 | あり |
| 27219 | 大阪府和泉市 | 三大都市圏 | 293 | あり |
| 27220 | 大阪府箕面市 | 三大都市圏 | 285 | あり |
| 27221 | 大阪府柏原市 | 三大都市圏 | 273 | あり |
| 27222 | 大阪府羽曳野市 | 三大都市圏 | 276 | あり |
| 27223 | 大阪府門真市 | 三大都市圏 | 283 | あり |
| 27224 | 大阪府摂津市 | 三大都市圏 | 275 | あり |
| 27225 | 大阪府高石市 | 三大都市圏 | 277 | あり |
| 27226 | 大阪府藤井寺市 | 三大都市圏 | 258 | あり |
| 27227 | 大阪府東大阪市 | 三大都市圏 | 307 | あり |
| 27228 | 大阪府泉南市 | 三大都市圏 | 269 | あり |
| 27229 | 大阪府四條畷市 | 三大都市圏 | 266 | あり |
| 27230 | 大阪府交野市 | 三大都市圏 | 274 | あり |
| 27231 | 大阪府大阪狭山市 | 三大都市圏 | 258 | あり |
| 27232 | 大阪府阪南市 | 三大都市圏 | 282 | あり |
| 27301 | 大阪府島本町 | 三大都市圏 | 251 | あり |
| 27321 | 大阪府豊能町 | 三大都市圏 | 234 | あり |
| 27322 | 大阪府能勢町 | 三大都市圏 | 192 | あり |
| 27341 | 大阪府忠岡町 | 三大都市圏 | 250 | あり |
| 27361 | 大阪府熊取町 | 三大都市圏 | 259 | あり |
| 27362 | 大阪府田尻町 | 三大都市圏 | 213 | あり |
| 27366 | 大阪府岬町 | 三大都市圏 | 241 | あり |
| 27381 | 大阪府太子町 | 三大都市圏 | 213 | あり |
| 27382 | 大阪府河南町 | 三大都市圏 | 240 | あり |
| 27383 | 大阪府千早赤阪村 | 三大都市圏 | 181 | あり |
「原典の「全国」の印」は、原典の全体表のA列に「全国」と入っているか=全国平均値の母数に入っている行かどうかです。 政令市・三大都市圏の区部の行には付いていません。読み方