奈良県の市区町村
奈良県の39件を標準地域コード順に並べています。 値の多い順には並べていません(順位づけになります)。
| 標準地域コード | 市区町村 | 都市類型 | 値がある指標の数 | 原典の「全国」の印 |
|---|---|---|---|---|
| 29201 | 奈良県奈良市 | 三大都市圏 | 323 | あり |
| 29202 | 奈良県大和高田市 | 三大都市圏 | 283 | あり |
| 29203 | 奈良県大和郡山市 | 三大都市圏 | 298 | あり |
| 29204 | 奈良県天理市 | 三大都市圏 | 293 | あり |
| 29205 | 奈良県橿原市 | 三大都市圏 | 285 | あり |
| 29206 | 奈良県桜井市 | 三大都市圏 | 287 | あり |
| 29207 | 奈良県五條市 | 三大都市圏 | 286 | あり |
| 29208 | 奈良県御所市 | 三大都市圏 | 263 | あり |
| 29209 | 奈良県生駒市 | 三大都市圏 | 283 | あり |
| 29210 | 奈良県香芝市 | 三大都市圏 | 268 | あり |
| 29211 | 奈良県葛城市 | 三大都市圏 | 276 | あり |
| 29212 | 奈良県宇陀市 | 三大都市圏 | 272 | あり |
| 29322 | 奈良県山添村 | 10万人以下 | 120 | あり |
| 29342 | 奈良県平群町 | 三大都市圏 | 237 | あり |
| 29343 | 奈良県三郷町 | 三大都市圏 | 259 | あり |
| 29344 | 奈良県斑鳩町 | 三大都市圏 | 267 | あり |
| 29345 | 奈良県安堵町 | 三大都市圏 | 199 | あり |
| 29361 | 奈良県川西町 | 三大都市圏 | 217 | あり |
| 29362 | 奈良県三宅町 | 三大都市圏 | 194 | あり |
| 29363 | 奈良県田原本町 | 三大都市圏 | 260 | あり |
| 29385 | 奈良県曽爾村 | 10万人以下 | 115 | あり |
| 29386 | 奈良県御杖村 | 10万人以下 | 112 | あり |
| 29401 | 奈良県高取町 | 三大都市圏 | 205 | あり |
| 29402 | 奈良県明日香村 | 三大都市圏 | 208 | あり |
| 29424 | 奈良県上牧町 | 三大都市圏 | 254 | あり |
| 29425 | 奈良県王寺町 | 三大都市圏 | 278 | あり |
| 29426 | 奈良県広陵町 | 三大都市圏 | 272 | あり |
| 29427 | 奈良県河合町 | 三大都市圏 | 256 | あり |
| 29441 | 奈良県吉野町 | 三大都市圏 | 204 | あり |
| 29442 | 奈良県大淀町 | 三大都市圏 | 249 | あり |
| 29443 | 奈良県下市町 | 三大都市圏 | 208 | あり |
| 29444 | 奈良県黒滝村 | 10万人以下 | 108 | あり |
| 29446 | 奈良県天川村 | 10万人以下 | 109 | あり |
| 29447 | 奈良県野迫川村 | 10万人以下 | 97 | あり |
| 29449 | 奈良県十津川村 | 10万人以下 | 117 | あり |
| 29450 | 奈良県下北山村 | 10万人以下 | 105 | あり |
| 29451 | 奈良県上北山村 | 10万人以下 | 106 | あり |
| 29452 | 奈良県川上村 | 10万人以下 | 111 | あり |
| 29453 | 奈良県東吉野村 | 10万人以下 | 107 | あり |
「原典の「全国」の印」は、原典の全体表のA列に「全国」と入っているか=全国平均値の母数に入っている行かどうかです。 政令市・三大都市圏の区部の行には付いていません。読み方