福岡県の市区町村
福岡県の74件を標準地域コード順に並べています。 値の多い順には並べていません(順位づけになります)。
| 標準地域コード | 市区町村 | 都市類型 | 値がある指標の数 | 原典の「全国」の印 |
|---|---|---|---|---|
| 40100 | 福岡県北九州市 | 政令市 | 349 | あり |
| 40101 | 福岡県北九州市門司区 | 政令市区部 | 128 | なし |
| 40103 | 福岡県北九州市若松区 | 政令市区部 | 130 | なし |
| 40105 | 福岡県北九州市戸畑区 | 政令市区部 | 128 | なし |
| 40106 | 福岡県北九州市小倉北区 | 政令市区部 | 130 | なし |
| 40107 | 福岡県北九州市小倉南区 | 政令市区部 | 130 | なし |
| 40108 | 福岡県北九州市八幡東区 | 政令市区部 | 126 | なし |
| 40109 | 福岡県北九州市八幡西区 | 政令市区部 | 131 | なし |
| 40130 | 福岡県福岡市 | 政令市 | 329 | あり |
| 40131 | 福岡県福岡市東区 | 政令市区部 | 128 | なし |
| 40132 | 福岡県福岡市博多区 | 政令市区部 | 125 | なし |
| 40133 | 福岡県福岡市中央区 | 政令市区部 | 126 | なし |
| 40134 | 福岡県福岡市南区 | 政令市区部 | 126 | なし |
| 40135 | 福岡県福岡市西区 | 政令市区部 | 127 | なし |
| 40136 | 福岡県福岡市城南区 | 政令市区部 | 127 | なし |
| 40137 | 福岡県福岡市早良区 | 政令市区部 | 128 | なし |
| 40202 | 福岡県大牟田市 | 10~40万人 | 297 | あり |
| 40203 | 福岡県久留米市 | 10~40万人 | 347 | あり |
| 40204 | 福岡県直方市 | 10万人以下 | 263 | あり |
| 40205 | 福岡県飯塚市 | 10~40万人 | 274 | あり |
| 40206 | 福岡県田川市 | 10万人以下 | 249 | あり |
| 40207 | 福岡県柳川市 | 10万人以下 | 229 | あり |
| 40210 | 福岡県八女市 | 10万人以下 | 249 | あり |
| 40211 | 福岡県筑後市 | 10万人以下 | 249 | あり |
| 40212 | 福岡県大川市 | 10万人以下 | 227 | あり |
| 40213 | 福岡県行橋市 | 10万人以下 | 251 | あり |
| 40214 | 福岡県豊前市 | 10万人以下 | 222 | あり |
| 40215 | 福岡県中間市 | 10万人以下 | 270 | あり |
| 40216 | 福岡県小郡市 | 10万人以下 | 289 | あり |
| 40217 | 福岡県筑紫野市 | 10~40万人 | 290 | あり |
| 40218 | 福岡県春日市 | 10~40万人 | 279 | あり |
| 40219 | 福岡県大野城市 | 10~40万人 | 289 | あり |
| 40220 | 福岡県宗像市 | 10万人以下 | 297 | あり |
| 40221 | 福岡県太宰府市 | 10万人以下 | 299 | あり |
| 40223 | 福岡県古賀市 | 10万人以下 | 278 | あり |
| 40224 | 福岡県福津市 | 10万人以下 | 281 | あり |
| 40225 | 福岡県うきは市 | 10万人以下 | 159 | あり |
| 40226 | 福岡県宮若市 | 10万人以下 | 202 | あり |
| 40227 | 福岡県嘉麻市 | 10万人以下 | 200 | あり |
| 40228 | 福岡県朝倉市 | 10万人以下 | 237 | あり |
| 40229 | 福岡県みやま市 | 10万人以下 | 267 | あり |
| 40230 | 福岡県糸島市 | 10~40万人 | 299 | あり |
| 40231 | 福岡県那珂川市 | 10万人以下 | 273 | あり |
| 40341 | 福岡県宇美町 | 10万人以下 | 224 | あり |
| 40342 | 福岡県篠栗町 | 10万人以下 | 255 | あり |
| 40343 | 福岡県志免町 | 10万人以下 | 256 | あり |
| 40344 | 福岡県須恵町 | 10万人以下 | 210 | あり |
| 40345 | 福岡県新宮町 | 10万人以下 | 273 | あり |
| 40348 | 福岡県久山町 | 10万人以下 | 212 | あり |
| 40349 | 福岡県粕屋町 | 10万人以下 | 262 | あり |
| 40381 | 福岡県芦屋町 | 10万人以下 | 193 | あり |
| 40382 | 福岡県水巻町 | 10万人以下 | 231 | あり |
| 40383 | 福岡県岡垣町 | 10万人以下 | 224 | あり |
| 40384 | 福岡県遠賀町 | 10万人以下 | 223 | あり |
| 40401 | 福岡県小竹町 | 10万人以下 | 152 | あり |
| 40402 | 福岡県鞍手町 | 10万人以下 | 209 | あり |
| 40421 | 福岡県桂川町 | 10万人以下 | 166 | あり |
| 40447 | 福岡県筑前町 | 10万人以下 | 198 | あり |
| 40448 | 福岡県東峰村 | 10万人以下 | 116 | あり |
| 40503 | 福岡県大刀洗町 | 10万人以下 | 187 | あり |
| 40522 | 福岡県大木町 | 10万人以下 | 123 | あり |
| 40544 | 福岡県広川町 | 10万人以下 | 181 | あり |
| 40601 | 福岡県香春町 | 10万人以下 | 123 | あり |
| 40602 | 福岡県添田町 | 10万人以下 | 154 | あり |
| 40604 | 福岡県糸田町 | 10万人以下 | 118 | あり |
| 40605 | 福岡県川崎町 | 10万人以下 | 177 | あり |
| 40608 | 福岡県大任町 | 10万人以下 | 116 | あり |
| 40609 | 福岡県赤村 | 10万人以下 | 116 | あり |
| 40610 | 福岡県福智町 | 10万人以下 | 158 | あり |
| 40621 | 福岡県苅田町 | 10万人以下 | 278 | あり |
| 40625 | 福岡県みやこ町 | 10万人以下 | 181 | あり |
| 40642 | 福岡県吉富町 | 10万人以下 | 163 | あり |
| 40646 | 福岡県上毛町 | 10万人以下 | 121 | あり |
| 40647 | 福岡県築上町 | 10万人以下 | 197 | あり |
「原典の「全国」の印」は、原典の全体表のA列に「全国」と入っているか=全国平均値の母数に入っている行かどうかです。 政令市・三大都市圏の区部の行には付いていません。読み方