宮崎県の市区町村
宮崎県の26件を標準地域コード順に並べています。 値の多い順には並べていません(順位づけになります)。
| 標準地域コード | 市区町村 | 都市類型 | 値がある指標の数 | 原典の「全国」の印 |
|---|---|---|---|---|
| 45201 | 宮崎県宮崎市 | 10~40万人 | 326 | あり |
| 45202 | 宮崎県都城市 | 10~40万人 | 285 | あり |
| 45203 | 宮崎県延岡市 | 10~40万人 | 293 | あり |
| 45204 | 宮崎県日南市 | 10万人以下 | 255 | あり |
| 45205 | 宮崎県小林市 | 10万人以下 | 237 | あり |
| 45206 | 宮崎県日向市 | 10万人以下 | 301 | あり |
| 45207 | 宮崎県串間市 | 10万人以下 | 220 | あり |
| 45208 | 宮崎県西都市 | 10万人以下 | 238 | あり |
| 45209 | 宮崎県えびの市 | 10万人以下 | 207 | あり |
| 45341 | 宮崎県三股町 | 10万人以下 | 200 | あり |
| 45361 | 宮崎県高原町 | 10万人以下 | 165 | あり |
| 45382 | 宮崎県国富町 | 10万人以下 | 242 | あり |
| 45383 | 宮崎県綾町 | 10万人以下 | 167 | あり |
| 45401 | 宮崎県高鍋町 | 10万人以下 | 240 | あり |
| 45402 | 宮崎県新富町 | 10万人以下 | 202 | あり |
| 45403 | 宮崎県西米良村 | 10万人以下 | 116 | あり |
| 45404 | 宮崎県木城町 | 10万人以下 | 118 | あり |
| 45405 | 宮崎県川南町 | 10万人以下 | 188 | あり |
| 45406 | 宮崎県都農町 | 10万人以下 | 176 | あり |
| 45421 | 宮崎県門川町 | 10万人以下 | 262 | あり |
| 45429 | 宮崎県諸塚村 | 10万人以下 | 116 | あり |
| 45430 | 宮崎県椎葉村 | 10万人以下 | 112 | あり |
| 45431 | 宮崎県美郷町 | 10万人以下 | 124 | あり |
| 45441 | 宮崎県高千穂町 | 10万人以下 | 175 | あり |
| 45442 | 宮崎県日之影町 | 10万人以下 | 123 | あり |
| 45443 | 宮崎県五ヶ瀬町 | 10万人以下 | 120 | あり |
「原典の「全国」の印」は、原典の全体表のA列に「全国」と入っているか=全国平均値の母数に入っている行かどうかです。 政令市・三大都市圏の区部の行には付いていません。読み方