鹿児島県の市区町村
鹿児島県の43件を標準地域コード順に並べています。 値の多い順には並べていません(順位づけになります)。
| 標準地域コード | 市区町村 | 都市類型 | 値がある指標の数 | 原典の「全国」の印 |
|---|---|---|---|---|
| 46201 | 鹿児島県鹿児島市 | 40~70万人 | 373 | あり |
| 46203 | 鹿児島県鹿屋市 | 10万人以下 | 272 | あり |
| 46204 | 鹿児島県枕崎市 | 10万人以下 | 233 | あり |
| 46206 | 鹿児島県阿久根市 | 10万人以下 | 218 | あり |
| 46208 | 鹿児島県出水市 | 10万人以下 | 225 | あり |
| 46210 | 鹿児島県指宿市 | 10万人以下 | 262 | あり |
| 46213 | 鹿児島県西之表市 | 10万人以下 | 217 | あり |
| 46214 | 鹿児島県垂水市 | 10万人以下 | 194 | あり |
| 46215 | 鹿児島県薩摩川内市 | 10万人以下 | 279 | あり |
| 46216 | 鹿児島県日置市 | 10万人以下 | 246 | あり |
| 46217 | 鹿児島県曽於市 | 10万人以下 | 246 | あり |
| 46218 | 鹿児島県霧島市 | 10~40万人 | 303 | あり |
| 46219 | 鹿児島県いちき串木野市 | 10万人以下 | 247 | あり |
| 46220 | 鹿児島県南さつま市 | 10万人以下 | 225 | あり |
| 46221 | 鹿児島県志布志市 | 10万人以下 | 226 | あり |
| 46222 | 鹿児島県奄美市 | 10万人以下 | 246 | あり |
| 46223 | 鹿児島県南九州市 | 10万人以下 | 239 | あり |
| 46224 | 鹿児島県伊佐市 | 10万人以下 | 204 | あり |
| 46225 | 鹿児島県姶良市 | 10万人以下 | 264 | あり |
| 46303 | 鹿児島県三島村 | 10万人以下 | 96 | あり |
| 46304 | 鹿児島県十島村 | 10万人以下 | 95 | あり |
| 46392 | 鹿児島県さつま町 | 10万人以下 | 206 | あり |
| 46404 | 鹿児島県長島町 | 10万人以下 | 126 | あり |
| 46452 | 鹿児島県湧水町 | 10万人以下 | 178 | あり |
| 46468 | 鹿児島県大崎町 | 10万人以下 | 166 | あり |
| 46482 | 鹿児島県東串良町 | 10万人以下 | 123 | あり |
| 46490 | 鹿児島県錦江町 | 10万人以下 | 156 | あり |
| 46491 | 鹿児島県南大隅町 | 10万人以下 | 139 | あり |
| 46492 | 鹿児島県肝付町 | 10万人以下 | 196 | あり |
| 46501 | 鹿児島県中種子町 | 10万人以下 | 166 | あり |
| 46502 | 鹿児島県南種子町 | 10万人以下 | 152 | あり |
| 46505 | 鹿児島県屋久島町 | 10万人以下 | 165 | あり |
| 46523 | 鹿児島県大和村 | 10万人以下 | 109 | あり |
| 46524 | 鹿児島県宇検村 | 10万人以下 | 115 | あり |
| 46525 | 鹿児島県瀬戸内町 | 10万人以下 | 172 | あり |
| 46527 | 鹿児島県龍郷町 | 10万人以下 | 139 | あり |
| 46529 | 鹿児島県喜界町 | 10万人以下 | 150 | あり |
| 46530 | 鹿児島県徳之島町 | 10万人以下 | 174 | あり |
| 46531 | 鹿児島県天城町 | 10万人以下 | 166 | あり |
| 46532 | 鹿児島県伊仙町 | 10万人以下 | 125 | あり |
| 46533 | 鹿児島県和泊町 | 10万人以下 | 161 | あり |
| 46534 | 鹿児島県知名町 | 10万人以下 | 166 | あり |
| 46535 | 鹿児島県与論町 | 10万人以下 | 125 | あり |
「原典の「全国」の印」は、原典の全体表のA列に「全国」と入っているか=全国平均値の母数に入っている行かどうかです。 政令市・三大都市圏の区部の行には付いていません。読み方