沖縄県の市区町村
沖縄県の41件を標準地域コード順に並べています。 値の多い順には並べていません(順位づけになります)。
| 標準地域コード | 市区町村 | 都市類型 | 値がある指標の数 | 原典の「全国」の印 |
|---|---|---|---|---|
| 47201 | 沖縄県那覇市 | 10~40万人 | 299 | あり |
| 47205 | 沖縄県宜野湾市 | 10~40万人 | 264 | あり |
| 47207 | 沖縄県石垣市 | 10万人以下 | 248 | あり |
| 47208 | 沖縄県浦添市 | 10~40万人 | 305 | あり |
| 47209 | 沖縄県名護市 | 10万人以下 | 235 | あり |
| 47210 | 沖縄県糸満市 | 10万人以下 | 278 | あり |
| 47211 | 沖縄県沖縄市 | 10~40万人 | 245 | あり |
| 47212 | 沖縄県豊見城市 | 10万人以下 | 271 | あり |
| 47213 | 沖縄県うるま市 | 10~40万人 | 243 | あり |
| 47214 | 沖縄県宮古島市 | 10万人以下 | 239 | あり |
| 47215 | 沖縄県南城市 | 10万人以下 | 203 | あり |
| 47301 | 沖縄県国頭村 | 10万人以下 | 123 | あり |
| 47302 | 沖縄県大宜味村 | 10万人以下 | 120 | あり |
| 47303 | 沖縄県東村 | 10万人以下 | 107 | あり |
| 47306 | 沖縄県今帰仁村 | 10万人以下 | 125 | あり |
| 47308 | 沖縄県本部町 | 10万人以下 | 166 | あり |
| 47311 | 沖縄県恩納村 | 10万人以下 | 128 | あり |
| 47313 | 沖縄県宜野座村 | 10万人以下 | 121 | あり |
| 47314 | 沖縄県金武町 | 10万人以下 | 134 | あり |
| 47315 | 沖縄県伊江村 | 10万人以下 | 118 | あり |
| 47324 | 沖縄県読谷村 | 10万人以下 | 222 | あり |
| 47325 | 沖縄県嘉手納町 | 10万人以下 | 205 | あり |
| 47326 | 沖縄県北谷町 | 10万人以下 | 225 | あり |
| 47327 | 沖縄県北中城村 | 10万人以下 | 237 | あり |
| 47328 | 沖縄県中城村 | 10万人以下 | 232 | あり |
| 47329 | 沖縄県西原町 | 10万人以下 | 277 | あり |
| 47348 | 沖縄県与那原町 | 10万人以下 | 261 | あり |
| 47350 | 沖縄県南風原町 | 10万人以下 | 264 | あり |
| 47353 | 沖縄県渡嘉敷村 | 10万人以下 | 106 | あり |
| 47354 | 沖縄県座間味村 | 10万人以下 | 104 | あり |
| 47355 | 沖縄県粟国村 | 10万人以下 | 97 | あり |
| 47356 | 沖縄県渡名喜村 | 10万人以下 | 95 | あり |
| 47357 | 沖縄県南大東村 | 10万人以下 | 112 | あり |
| 47358 | 沖縄県北大東村 | 10万人以下 | 104 | あり |
| 47359 | 沖縄県伊平屋村 | 10万人以下 | 111 | あり |
| 47360 | 沖縄県伊是名村 | 10万人以下 | 116 | あり |
| 47361 | 沖縄県久米島町 | 10万人以下 | 126 | あり |
| 47362 | 沖縄県八重瀬町 | 10万人以下 | 252 | あり |
| 47375 | 沖縄県多良間村 | 10万人以下 | 108 | あり |
| 47381 | 沖縄県竹富町 | 10万人以下 | 124 | あり |
| 47382 | 沖縄県与那国町 | 10万人以下 | 107 | あり |
「原典の「全国」の印」は、原典の全体表のA列に「全国」と入っているか=全国平均値の母数に入っている行かどうかです。 政令市・三大都市圏の区部の行には付いていません。読み方